Журнал вызывается из главного окна МИС «Инфоклиника», меню «Журналы».
Журнал содержит перечень замечаний к протоколам ИБ за выбранный период времени. Основное применение данного журнала — работа с замечаниями (т.е. контроль за работой врачей).

Панель фильтров содержит стандартный фильтр периода времени, фильтр по протоколу (выбор из справочника «Рабочие места доктора» по кнопке «…»), фильтр по типу протокола (выбор из раскрывающегося списка «Амбулаторные», «Стоматологические», «Стационарные»), фильтр по филиалу (выбор из справочника филиалов), фильтр по участку, фильтр по отделению, фильтр по пациенту (выбор из окна «Поиск пациента» по кнопке «…») и по сотруднику (выбор из справочника по кнопке «…»). После настройки фильтров необходимо нажать кнопку «Обновить». С помощью переключателя «Скрывать проверенные» можно оставить только те протоколы, что требуют проверки. Также таблицу можно перевести в режим анализа (меню кнопки «Вид», см. выше), что существенно расширяет возможности поиска и сортировки.
Таблица содержит перечень протоколов по настроенной комбинации фильтров (поисковому запросу).
Описание реквизитов протоколов (столбцов таблицы):
колонки описаны в произвольном порядке.
| Название столбца | Описание |
| Фил(иал) | Филиал создания протокола ИБ. |
| Дата | создания замечания. |
| Сотрудник | ФИО доктора, заполнявшего протокол. |
| Протокол | Название вида протокола. Если протокол в данном приеме отсутствует, то выводится название отделения. |
| Диагноз | Диагноз приема, код МКБ. |
| Отделение | где работает доктор, создавший данный протокол. |
| Группа отделений | Название группы отделений (см. выше описание панели фильтров). |
| Пациент | ФИО пациента. |
| № ИБ | Номер по принятой в клинике системе нумерации |
| Фил(иал) замечания | Название филиала, в котором было создано замечение |
| Дата рождения | пациента. |
| Комментарий | Произвольный текст. По праву доступа «Замечания. Постановка «Результат». |
| Дата приема | Дата создания приема. |
| Тип | замечания. Выбирается из раскрывающегося списка (при добавлении нового замечания). Список изменить нельзя. По праву доступа «Внесение замечаний по ИБ» |
| Б/Л | Если пациенту был выдан листок нетрудоспособности в данном протоколе, то в ячейке будут эти буквы. |
| Содержание | Текст замечания. По правам доступа «Замечания. Постановка «Проверено»» и «Внесение замечаний по ИБ» |
| Результат | Признак, проставляется на панели замечаний в протоколе ИБ. По праву доступа «Замечания. Постановка «Результат». |
| Проверен | Признак, проставляется на панели замечаний в протоколе ИБ. По правам доступа «Замечания. Постановка «Проверено»» и «Внесение замечаний по ИБ» |
| Автор | замечания. |
| Дата исправл(ения) | Заполняется на панели замечаний в протоколе ИБ. |
| Дата закрытия | Заполняется автором замечания. |
| Баллы | Численная оценка качества заполнения протокола (если такая система оценки разработана и принята в данной клинике). По праву доступа «Внесение замечаний по ИБ» |
| Случай | Выводится диагноз приема при работе в режиме случаев. Если режим отключен, то поле останется пустым. |
